欢迎访问昆明商铺出租 昆明商铺租赁 昆明商铺转让 昆明商铺招租 昆明门面房 昆明店面 昆明旺铺 店铺 餐饮店 美容美发 服装店 卖场 购物中心 商场商厦 批发市场 餐厅酒家 饭店转让
 上海  北京  广州  深圳  成都  南京  杭州  苏州  福州  无锡  重庆  昆明  西安  郑州  青岛  济南  兰州  天津  武汉  合肥  大连
昆明房地产专业网站-爱房网
首页 租房 二手房 写字楼 商铺 厂房 个人发布区 二手房论坛 装修家居
区域 -
 区域: 盘龙 五华 官渡 西山 东川 安宁 富民 晋宁 嵩明 宜良 呈贡
 租金:2万元以下  2万-3万元  3万-5万元  5万元以上 房源列表
 

 

 

 首页>>会员专区>>昆明商铺租赁信息
 当前显示的房源条件是: 昆明商铺租赁
区域
物业名称
房型
面积(㎡)
价格(元/月)
装修
朝向
信息来源
发布时间
五华 大学边盈利旺铺/建设路 1-0-0 38 2300 中档 中介 2008-9-10
西山 康宏小区科医路铺/高新区科医路 1-1-1 89 6100 中档 中介 2008-9-10
五华 大观商业城/小西门里 1-0-0 4 1100 中档 中介 2008-9-10
西山 康红小区/高新广场旁,科医 1-0-0 87 6100 中档 中介 2008-9-10
西山 云艺苑铺面/高新区二环路与科 1-0-0 102 3800 一般 中介 2008-9-10
五华 国防路昆都附近无/国防路紧邻昆都 1-0-0 14 4200 一般 中介 2008-8-30
官渡 临街商铺转让/小街梁家村23号 1-0-0 0 900 一般 中介 2008-8-18
西山 月半弯/高新区海源中路 1-0-0 117 3510 无装修 中介 2008-8-11
盘龙 席子营二期/云南省昆明市盘龙 1-0-0 92.32 7500 一般 中介 2008-7-29
盘龙 食品批发市场/云南省昆明市盘龙 1-0-0 92.32 7500 一般 中介 2008-7-29
盘龙 糖果公寓/云南省昆明市盘龙 1-0-0 92.32 7500 一般 中介 2008-7-29
西山 福康花园/十里长街省高级人 1-1-1 125 2500 一般 中介 2008-7-13
西山 福康花园/十里长街省高级人 1-0-0 315 12000 高档 中介 2008-7-13
西山 福康北区商铺/十里长街陆广路商 1-0-0 118 1000 一般 中介 2008-7-12
西山 福康北区商/十里长街陆广路商 1-0-0 124 4960 一般 中介 2008-7-12
1页 总5页 本页15条 总70条   <<首页 <上一页 下一页> 尾页>> 转到页码  
商铺出租租赁买卖信息 昆明商铺出租信息 请选择查询条件 出租   求租  >>我要搜索昆明商铺出售房源  
出租房信息 |求租信息 |二手房信息 |合租信息 | 写字楼房源 | 房源登记 | 公寓住房 | 商铺中心
昆明商铺出租|昆明商铺租赁|爱房网|上海写字楼租赁 上海租房|上海二手房|上海办公楼租赁|上海写字楼出租