欢迎访问西安写字楼租赁信息网,西安写字楼租赁,西安写字楼租售网,西安办公楼租赁,西安办公房租赁,西安办公室租赁,商务楼租赁,写字楼信息免费咨询
 上海  北京  广州  深圳  成都  南京  杭州  苏州  福州  无锡  重庆  昆明  西安  郑州  青岛  济南  兰州  天津  武汉  合肥  大连
西安房地产专业网站-爱房网
首页 租房 二手房 写字楼 商铺 厂房 个人发布区 二手房论坛 装修家居
区域 -
 区域: 城北 城南 城东 城内 城西 高新 长安 莲湖 雁塔 碑林 新城 未央 灞桥
 租金:2000-3000元  3000-5000元  5000-10000元  10000元以上 房源列表
 

 

 

 首页>>会员专区>>西安写字楼 租赁
 当前显示的房源条件是: 西安 写字楼租赁
区域
物业名称
房型
面积(㎡)
价格(元/天/㎡)
装修
朝向
信息来源
发布时间
城南 豪盛大厦/朱雀门外豪盛大厦 3 -2 -2 160 .68 一般 中介 2008-12-1
高新 创业广场/高新路创业广场 1 -0 -0 270 45 一般 中介 2008-12-1
高新 世纪颐园/科技路世纪颐园 1 -0 -0 107 1.08 中档 中介 2008-12-1
城南 锦业大厦/电子二路锦业大厦 2 -2 -1 82 .64 一般 中介 2008-12-1
城南 豪盛大厦/朱雀门外豪盛大厦 3 -2 -2 160 .68 一般 中介 2008-12-1
城南 锦业大厦/电子二路锦业大厦 2 -2 -1 82 .64 一般 中介 2008-12-1
高新 紫薇龙腾新世界/科技路紫薇龙腾新 1 -0 -0 90 1.02 一般 中介 2008-12-1
高新 紫薇龙腾新世界/科技路紫薇龙腾新 1 -0 -0 90 1.02 一般 中介 2008-12-1
高新 E阳国际全办公家/高新路E阳国际办 1 -0 -0 596 55 高档 中介 2008-12-1
高新 新汇大厦/科技路新汇大厦 3 -2 -2 178 .48 一般 中介 2008-12-1
高新 E阳国际全办公家/高新路E阳国际办 1 -0 -0 596 55 高档 中介 2008-12-1
高新 杰座广场/高新路写字间杰座 1 -0 -0 300 35 一般 中介 2008-12-1
高新 正信大厦/科技路正信大厦 1 -0 -0 80 1.23 一般 中介 2008-12-1
高新 高新路智能大厦/高新路智能大厦 1 -0 -0 99 38 中档 中介 2008-12-1
高新 高新路智能大厦/高新路智能大厦 1 -0 -0 99 38 中档 中介 2008-12-1
1页 总27页 本页15条 总405条   <<首页 <上一页 下一页> 尾页>> 转到页码  
西安写字楼出租出售,商住楼信息 西安写字楼租赁 请选择查询条件 出租   求租  >>我要搜索西安写字楼出售房源  
出租房信息 |求租信息 |二手房信息 |合租信息 | 写字楼房源 | 房源登记 | 公寓住房 | 商铺中心
西安写字楼租赁|爱房网|上海写字楼租赁 上海租房|上海二手房|上海办公楼租赁|上海写字楼出租