上海写字楼租赁信息网,上海写字楼出租,上海办公楼租赁,上海写字楼租售网,上海办公房租赁网,上海办公室租赁,商务楼租赁,写字楼信息免费咨询
 上海  北京  广州  深圳  成都  南京  杭州  苏州  福州  无锡  重庆  昆明  西安  郑州  青岛  济南  兰州  天津  武汉  合肥  大连
上海房地产专业网站-爱房网
首页 租房 二手房 写字楼 商铺 厂房 个人发布区 二手房论坛 装修家居
区域 -
 区域: 闵行 徐汇 长宁 静安 卢湾 虹口 黄浦 浦东 杨浦 闸北 普陀 嘉定 宝山 青浦 奉贤 南汇 崇明 金山 松江
 租金:2000-3000元  3000-5000元  5000元以上 房源列表
 

 

 

 首页>>会员专区>>上海写字楼租赁
 当前显示的房源条件是: 上海 写字楼租赁
区域
物业名称
房型
面积(㎡)
价格(元/天/㎡)
装修
朝向
信息来源
发布时间
徐汇 兆丰环球大厦/中山西路1800 1 -0 -0 174 3.6 一般 中介 2008-9-5
徐汇 漕河泾办公楼/钦州北路桂平路口 3 -2 -2 600 1.37 一般 中介 2008-9-5
长宁 嘉利大厦/《嘉利大厦》延安 3 -2 -0 115 2.6 中档 中介 2008-9-5
徐汇 汇翠花园/漕溪北路747号 1 -0 -0 204 2.34 一般 中介 2008-9-5
徐汇 环线广场/宜山路515号中 2 -1 -1 108 1.55 一般 中介 2008-9-5
徐汇 环线广场/宜山路515号中 1 -0 -1 70 1.5 一般 中介 2008-9-5
徐汇 百第宜山大厦/中山西路宜山路口 1 -0 -1 33 2.29 一般 中介 2008-9-5
徐汇 兆丰环球大厦/中山西路1800 1 -0 -0 97 3.6 一般 中介 2008-9-5
徐汇 嘉汇广场/天钥桥路斜土路口 3 -2 -5 146 1.58 一般 中介 2008-9-5
徐汇 嘉汇广场/ 2 -2 -2 117 1.6 一般 中介 2008-9-5
徐汇 嘉汇广场/天钥桥路斜土路口 1 -0 -0 300 1.86 一般 中介 2008-9-5
徐汇 嘉汇广场/天钥桥路斜土路口 2 -2 -2 127 1.68 一般 中介 2008-9-5
徐汇 兆丰环球大厦/中山西路1800 1 -0 -0 204 3.6 一般 中介 2008-9-5
徐汇 兆丰环球大厦/中山西路1800 1 -0 -0 380 3.6 一般 中介 2008-9-5
徐汇 光大会展中心/漕宝路86号近地 1 -0 -0 143 2.99 中档 中介 2008-9-5
1页 总934页 本页15条 总14000条   <<首页 <上一页 下一页> 尾页>> 转到页码  
上海写字楼出租出售,商住楼信息 上海写字楼租赁 请选择查询条件 出租   求租  >>我要搜索上海写字楼出售房源  
上海写字楼出租|上海写字楼租赁 上海写字楼出租